| 
							
							
							 
					
					Tarımsal 
							AltyapI ve Tarım İşletmelerinin Genel Özelliklerİ  
							
							Türkiye'de 1991 Tarım Sayımı'na göre 4.091.000 tarım 
							işletmesi mevcuttur. Bu işletmelerin %99'u 500 da' 
							dan ve %82'si de 100 da' dan küçük araziye sahiptir. 
							%1 oranındaki büyük işletmeler toplam arazinin 
							%12'sini işlemektedir. Diğer yandan tarım 
							işletmelerinin %60'ının işlediği topraklar 
							birbirinden farklı yerlerde olmak üzere işletme 
							arazileri 6' dan fazla parselden oluşmaktadır. 
							Ortalama parsel alanı 10.85 da'dır. Bu göstergeler 
							Türkiye'de tarım işletmelerinin marjinal niteliğe 
							sahip olduklarını ve tarımda dengesiz bir toprak 
							dağılımının söz konusu olduğunu ifade etmektedir. 
							
							
							Türkiye' de ekili-dikili alanlar toplamı 27.0 milyon 
							hektardır. Bu alanın 4.5 milyon ha'ı IV. sınıf 
							arazidir ve 1., II., III., ve IV. sınıf arazi olarak 
							işlenen alan toplamı da 21.6 milyon ha'dır. Bu 
							nedenle Türkiye tarımında V, VI., ve VII. sınıf 
							arazilerde de tarım yapılmaktadır.  
							
							Türkiye toplam tarım arazisinin 12.5 milyon hektarı 
							sulanabilecek niteliktedir. Bunun 8.5 milyon ha'nın 
							sulanması ekonomiktir.  
							
							Bugüne kadar yaklaşık 4.4 milyon ha arazi sulamaya 
							açılmıştır.  
							
							
							Tarımsal faaliyetlerde bulunan işletmelerin %24.4'ü 
							yalnızca bitkisel Üretim, %72.1'i ise bitkisel 
							Üretimle hayvancılık faaliyetini birlikte 
							yürütmektedir. 1991 Genel Tarım Sayımı verilerine 
							göre sadece hayvancılık yapan tarım işletmeleri 
							toplam tarım işletmelerinin %3.5'ini 
							oluşturmaktadır.  
							
							
							Toplam tarım arazisinin 18.6 milyon hektarı ekilen 
							arazi, 5.1 milyon hektarı nadas alanları, 0.8 milyon 
							hektarı sebze bahçeleri, 0.6 milyon hektarı bağ, 1.3 
							milyon hektarı meyvelik ve 0.6 milyon hektarı da 
							zeytinlik alanlarından oluşmaktadır. Ayrıca ekilen 
							arazinin büyük bir bölümünde buğday (9.4 milyon ha) 
							ve arpa (3.7 milyon ha) Üretilmektedir  
							
							
							Türkiye'de "daimi çayır ve otlak arazisi" olarak 
							kullanılan 12.4 milyon ha alan bulunmaktadır. 
							Ayrıca 15.5 milyon büyükbaş ve 60.7 milyon küçükbaş 
							hayvan mevcudu söz konusudur. Büyük baş hayvan 
							birimi (BBHB) başına 2.1 da daimi çayır ve otlak 
							arazisi düşmektedir ve yalnızca yaklaşık 300 bin ha 
							genişliğinde bir alanda yem bitkisi (fiğ, yonca ve 
							korunga) tarımı yapılabilmektedir. Bir BBHB için 
							yılda en az 150 gün beslenebilecekleri 35 da otlağa 
							ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Türkiye'de hayvancılık 
							faaliyetinin çayır ve otlaklarda aşırı otlatmayla 
							yürütüldüğü söylenebilir.  
							
							
							Tarım arazilerinin %8.3'Ünde taşlılık, %7.1'inde 
							drenaj, %3.0'Ünde tuzluluk-alkalilik sorunu 
							bulunmaktadır. 
							
							
							Mülk araziye sahip olan işletmelerin toplam 
							işletmeler içindeki oranı %92.97'dir. Kiracılık ve 
							ortakçılık şeklindeki işletmecilik önemsiz 
							düzeydedir. 
							  
							
							
							Bazı önemli Ürünlerde dekara ortalama verimler; 
							Buğdayda 204, arpada 201, mısırda 423, mercimek de 
							81, şekerpancarında 3778, pamukta 90, ayçiçeğinde 
							155, kuru soğanda 1861 ve patateste 2359 kg'dır. 
							
							
							Tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin 
							ortalama eğitim süresi yaklaşık 5 yıl olup 
							geleneksel tarım sistemi hakimdir.  
							
							
							Tarım işletmeleri sermaye büyüklüğü açısından 
							ekonominin diğer sektörlerine göre daha az sermaye 
							ile çalışmaktadırlar. Sermayelerinin %95'inden 
							fazlası ayni özelliktedir ve toprak sermayesinin 
							oranı işletmelerin büyük bir kısmında %70-80 
							dolayındadır. Ayrıca işletme sermayesinin toplam 
							aktif sermaye içindeki oranı 0/015-20 arasındadır. 
							Halbuki gelişmiş ülkelerdeki tarım işletmelerinde bu 
							oran %4550 dolaylarındadır.   
							
							
							Tarım işletmelerinde yabancı sermaye kullanım oranı 
							düşüktür. İşletmelerin büyük bir çoğunluğu kredi 
							kullanabilecek finansal yapıdan yoksundur. 
							
							
							  
							
							   |