Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIŞ BORÇLAR (FOREIGN DEBT)                                                          (Milyon-Million $)
 

  KISA VADELİ ORTA-UZUN VADELİ TOPLAM DIŞ BORÇ SERVİS ORANI
YILLAR(Years) (Short Term) (Medium-Short) Total (For. Debt Service Ratio)
         
1950 - - 373 11,9
1960 - - 992 30,7
1970 - - 1929 26,9
1980 2.505 13.722 16.227 47,4
1983 2.281 16.104 18.385 38,2
1984 3.180 17.479 20.659 31
1985 4.759 20.717 25.476 30,7
1986 6.349 25.752 32.101 35,8
1987 7.623 32.805 40.428 32,3
1988 6.417 34.305 40.722 36,2
1989 5.745 36.006 41.751 32
1990 9.500 39.535 49.035 27,6
1991 9.117 41.372 50.489 26,9
1992 12.660 42.932 55.592 29,8
1993 18.533 48.823 67.356 26,4
1994 11.310 54.291 65.601 30,1
1995 15.701 57.577 73.278 28
1996 17.072 62.258 79.330 22,3
1997 17.691 66.500 84.191 21,3
1998 20.774 75.614 96.388 26,5
1999 22.921 80.066 102.987 34,6
2000 28.301 90.267 118.568 37,4
2001 16.403 97.255 113.658 43,9
2002 16.424 113.795 130.219 48,2
2003 23.013 122.354 145.367 37,8
2004 31.895 129.906 161.801 32,2

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri