Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAM PETROL VARİL FİYATLARI (CRUDE OIL PRICES-US$ PER BARREL)                        (DOLAR-$)

YILLAR OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
Years Jan Feb March April May Jun July Agust Sept Oct Nov Dec
                         
1983 34.7 34.2 32.5 30.0 29.7 29.9 29.1 29.6 30.3 29.0 30.1 29.9
1984 29.0 30.0 30.2 29.6 28.7 29.3 30.1 30.1 29.8 29.6 29.0 28.7
1985 29.9 29.3 29.7 29.3 29.3 27.7 29.5 29.0 29.5 27.0 29.2 28.9
1986 27.2 23.8 16.2 12.9 13.3 11.9 9.2 11.2 12.9 13.0 13.6 14.3
1987 17.4 18.6 19.2 19.1 18.7 18.6 18.8 18.7 18.7 18.6 18.8 18.6
1988 17.6 17.3 15.6 17.0 16.2 15.9 14.4 15.3 13.5 11.8 12.9 14.4
1989 16.5 16.7 18.4 20.3 19.2 17.4 17.3 16.5 17.3 18.7 19.1 19.5
1990 20.7 20.1 19.0 17.7 16.1 15.6 16.0 24.5 32.5 37.4 33.2 30.2
1991 23.2 19.3 17.9 18.5 17.8 17.1 17.2 18.4 18.7 20.5 20.7 17.9
1992 17.0 19.1 16.4 17.8 18.7 19.8 19.6 19.2 19.4 19.3 19.7 17.5
1993 16.6 17.1 18.0 17.1 17.4 16.3 15.5 15.2 14.7 15.7 14.6 13.4
1994 13.4 13.8 13.9 14.6 16.0 15.9 16.9 16.6 15.3 16.4 17.3 16.3
1995 16.6 17.3 17.1 18.0 17.3 17.8 15.7 15.5 16.0 15.9 16.4 17.8
1996 18.3 17.9 19.4 20.2 20.1 18.6 19.0 19.8 21.6 23.5 22.9 23.2
1997 23.4 21.0 19.5 16.7 17.3 17.3 17.4 18.1 17.2 18.8 18.5 17.4
1998 15.1 13.3 12.5 11.8 13.0 11.1 10.1 11.0 12.0 12.5 10.5 10.9
1999 10.3 9.9 10.8 13.8 14.3 16.1 17.2 19.3 22.1 22.1 23.2 24.8
2000 24.5 26.4 27.4 23.8 25.1 27.7 26.8 25.9 28.8 28.7 29.4 29.0
2001 23.4 24.5 22.7 23.3 25.2 25.8 23.3 23.5 24.8 20.4 18.2 17.6
2002 18.6 19.2 21.3 23.6 23.9 23.1 24.2 25.2 26.0 26.3 23.1 26.0
2003 27.7 30.2 28.2 24.9 24.0 25.2 25.7 27.2 26.5 27.8 27.6 28.4
2004 30.4 28.5 31.2 30.6 32.9 32.7 33.6 38.2 38.4 43.0 40.4 35.4
2005 38.3 39.7 47.1 47.7 44.6 50.3 52.5 58.0 59.1 55.9 51.6 53.2
2006 57.2 59.4                    

YILLIK ORTALAMALAR (YEARLY AVERAGE)                                                        (DOLAR-$)

YIL ORTALAMA   YIL ORTALAMA   YIL ORTALAMA   YIL ORTALAMA
YEARS AVERAGE   YEARS AVERAGE   YEARS AVERAGE   YEARS AVERAGE
                     
1961 2.1   1973 3.5   1985 29.0   1997 18.5
1962 2.2   1974 9.0   1986 15.0   1998 12.0
1963 2.3   1975 10.9   1987 18.7   1999 17.0
1964 2.3   1976 11.8   1988 15.2   2000 27.0
1965 2.1   1977 13.3   1989 18.1   2001 22.7
1966 2.0   1978 13.1   1990 23.6   2002 23.4
1967 2.0   1979 18.1   1991 18.9   2003 27.0
1968 1.9   1980 33.0   1992 18.6   2004 34.6
1969 1.9   1981 38.1   1993 16.0      
1970 1.9   1982 34.6   1994 15.5      
1971 2.3   1983 30.7   1995 16.8      
1972 2.5   1984 29.5   1996 20.4      

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri