| 
					
 
 EN İYİ ŞİRKETLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ
 
					
					
					Araştırma sonuçları gösteriyor ki en iyilerin liderleri 
					diğerlerine göre çalışanlarıyla 3 kat daha fazla iletişim 
					kuruyor.
					Şirket 
					kültürünü yaymak için oryantasyona çok daha fazla zaman 
					ayırıyorlar.
					
					Eğitimde yüksek performans gösterenleri ayrıştırma ve ona 
					göre davranma konusunda daha profesyoneller
					Bu 
					şirketler insanlara net hedefler veriyor ve buna ulaşılması 
					için destek sağlıyor.
					En iyi 
					şirketlerin çalışanları şirkete bağlı. Avrupa’da en iyilerin 
					çalışan sirkülasyonu yüzde 7.
					Çalışan 
					bağlılığı yüksek olanların finansal performansı da yüksek.
					Eleman aranırken bir şikret ortalama 4 başvuru alıyorsa en 
					iyiler 8 başvuru alıyor. Aldıkları başvurular daha kalifiye 
					insanlardan geliyor. 
				ORTA VE DOĞU 
				AVRUPA'NIN EN İYİ 10 ŞİRKETİ 
					
						| 
					
						
						
						
						
					
					
						| ŞİRKET | ÜLKE | ÇALIŞAN | SEKTÖR |  
						|  |  |  |  |  
						| MİCROSOFT POLAND | Polonya | 148 | IT |  
						| SANOMA MAGAZİNES PRAHA | Çek Cumhuriyeti | 223 | Medya |  
						| EVAT Trust and District Heating | Macaristan | 113 | Hizmet |  
						| Sun Microsystems Czech | Çek Cumhuriyeti | 400 | IT |  
						| ComAp | Çek Cumhuriyeti | 76 | Elektronik |  
						| GlaxoSmithKline Pharma | Macaristan | 196 | İlaç |  
						| Storck | Polonya | 140 | Hızlı Tüketim |  
						| MAVİR Macaristan Transmisyon Sistem Operatörü | Macaristan | 182 | Hizmet |  
						| Merck GmbH | Avusturya | 270 | İlaç |  
						| British American Tobacco | Çek Cumhuriyeti | 104 | Hızlı Tüketim |  |  ASYA'NIN EN İYİ 5 ŞİRKETİ 
					
						| 
							
								
								
							
							
								| ASYA EN İYİ 5 ŞİRKET | ÜLKE |  
								|  |  |  
								| Four Seasons Hotel | Singapur |  
								| Johnson & Johnson Medical Ltd. | Çin |  
								| Procter & Gamble Asia Pte. Ltd. | Singapur |  
								| Spansion Limited | Tayland |  
								| The Portman Ritz-Carlton Şangay | Çin |  |  |    |