ANA SEKTÖRLER (Tarım, Madencilik, Sanayi) İHRACAT - EXPORTS BY MAİN (Agriculture, Mining, İndustry) SECTOR

    TOPLAM   TOPLAM   TOPLAM  
    İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ   İÇİNDEKİ  
YILLAR TARIM % PAYI MADENCİLİK % PAYI SANAYİ % PAYI TOPLAM
    % SHARE   % SHARE   % SHARE  
YEARS AGRICULTURE IN TOTAL MINING IN TOTAL INDUSTRY IN TOTAL TOTAL
               
1950 245 92,9 15 5,6 4 1,4 263
1960 244 76,0 20 6,1 58 17,9 321
1970 441 74,9 39 6,6 109 18,4 589
1980 1.672 57,4 191 6,6 1.047 36,0 2.910
1990 2.249 17,4 326 2,5 10.349 79,9 12.959
2000 1.659 6,0 400 1,4 25.518 91,9 27.775
2001 1.976 6,3 349 1,1 28.826 92,0 31.334
2002 1.754 4,9 387 1,1 33.702 93,5 36.059
2003 2.121 4,5 469 1,0 44.378 93,9 47.253
2004 2.541 4,0 649 1,0 59.533 94,3 63.121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005