DÖVİZ KURLARI (EXCHANGE RATES)                                                                            (Turkish Liras-TL)

 
YILLAR ORTALAMA ORTALAMA ORTALAMA REEL KUR(1) REEL KUR(2)
  DOLAR KURU MARK KURU EURO KURU 1982 OCAK=100 1987 OCAK=100
(Years) (Average $ Rate) (Average Rate) (Average Rate) (Real Exchange) (Real Exchange)
           
1970 11.3 - - - -
1971 15.0 - - - -
1972 14.0 - - - -
1973 14.0 - - - -
1974 13.7 - - - -
1975 14.3 - - - -
1976 15.0 - - - -
1977 17.8 - - - -
1978 24.1 - - - -
1979 37.6 - - - -
1980 76.0 - - - -
1981 110.2 48.9 - - -
1982 160.9 66.2 - 95.8 -
1983 224.0 87.6 - 89.6 -
1984 364.9 128.0 - 82.8 -
1985 518.3 179.3 - 83.2 -
1986 669.4 310.6 - 78.6 -
1987 855.7 477.8 - 77.2 98.8
1988 1.420,80 809.9 - 77.7 98.0
1989 1.120,80 1.130,00 - 81.8 106.4
1990 2.607,60 1.620,60 - 94.5 123.1
1991 4.169,90 2.511,50 - 91.4 128.2
1992 6.887,50 4.419,80 - 87.4 126.1
1993 10.986,00 6.635,80 - 86.6 133.8
1994 29.704,30 18.498,80 - 66.7 101.3
1995 45.673,50 31.916,30 - 75.9 110.0
1996 81.083,60 53.799,60 - 74.4 114.0
1997 151.429,00 87.084,20 - 74.0 121.6
1998 260.040,10 148.440,20 - 74.9 132.9
1999 420.126,20 226.835,00 445.676,50 71.2 140.3
2000 623.704,00 293.662,00 573.942,50 71.5 150.0
2001 1.225.411,80 558.660,10 1.093.683,50 59.4 123.1
2002 1.505.839,80 - 1.429.766,00 71.1 137.7
2003 1.493.067,80 - 1.685.301,20 84.0 151.7
2004 1.422.341,20 - 1.767.685,90 90.0 162.6

 

Kaynak: DPT ve MB      
            (1) Döviz kuru ağırlıkları 0.75*US$ + 0.25*EURO olarak alınmıştır.  
Göreli fiyat hesaplarında ABD için Üretici Fiyatları, Euro bölgesi için Üretici Ürünleri
fiyatları ve Türkiye için TEFE kullanılmıştır. (IFS, DİE)    
            (2) 1$ + 1.5 EURO ağırlığına göre, göreli fiyat hesaplarında ABD için üretici fiyatları,
Euro bölgesi için PPI indeksi ve Türkiye için TÜFE kullanılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005