FAİZ ORANLARI (İNTEREST RATES)                                                          (Yüzde %)

YILLAR Tasarruf Mevduatı TCMB Reeskont İnterbank Gecelik
  Faiz Oranı Faiz Oranı Faiz Oranı
(Years) (Saving Deposits İnt. Rates) (İnt. Rates on CBRT Disc.) (İnterbank Overnight Rat.)
       
1970 9.00 9.00 -
1971 9.00 9.00 -
1972 9.00 9.00 -
1973 7.00 8,75 -
1974 9.0 9.00 -
1975 9.0 9.00 -
1976 9.0 9.00 -
1977 9.0 9.00 -
1978 12.0 10.00 -
1979 20.00 10,75 -
1980 33.00 26.00 -
1981 35.00 31.50 -
1982 50.00 31.50 -
1983 45.00 48.50 -
1984 45.00 52.00 -
1985 55.00 52.00 -
1986 48.00 48.00 39.09
1987 58.00 45.00 42.36
1988 83.90 54.00 46.77
1989 58.80 54.00 26.87
1990 59.40 50.75 62.72
1991 72.70 54.50 59.87
1992 74.20 54.50 67.77
1993 74.80 54.50 69.93
1994 95.56 64.00 92.05
1995 92.32 57.00 106.31
1996 93.77 57.00 74.33
1997 96.60 80.00 77.93
1998 94.80 80.00 79.00
1999 46.70 80.00 69.90
2000 45.60 70.00 198.95
2001 62.50 70.00 59.00
2002 48.19 64.00 44.00
2003 28.59 43.00 26.00
2004 22,10 38.00 19,10

Kaynak: TCMB - Faiz Oranları, yılın son ayında cari olan oranları yansıtmaktadır; Tasarruf Mevduatı Faiz Oranları için bir yıl vadeli Tasarruf Mevduatı Faiz Oranı, İnterbank faiz oranı için, İnterbank gecelik faiz oranı aylık ortalama değerleri verilmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005