GAYRİ SAFİ MİLLİ HASILA ORANLARI  (GROSS NATİONAL PRODUCT)

  BİN YTL. MİLYON DOLAR ($)                                   YÜZDE DEĞİŞME   GSMH
  CARİ FİYATLAR 1987 FİYATLARI CARİ FİYATLAR CARİ FİYATLAR 1987 FİYATLARI GNP DEFLATOR
YEARS AT CURRENT PRICES AT 1987 PRICES AT CURRENT PRICES AT CURRENT PRICES AT 1987 PRICES %
             
1950 14 10.827 5.047   - - -
1960 68 19.930 7.554   6,9 3.4 3,3
1970 208 34.469 18.326   13,3 4,4 8,5
1975 691 46.275 48.281   28,5 6,1 21,2
1980 5.303 50.870 67.749   84,4 -2,8 89,6
1985 35.350 63.989 68.199   59,5 4,3 52,9
1990 397.178 84.592 152.393   72.4 9.4 57,6
1995 7.854.887 99.028 171.979   102.0 8.0 87,2
2000 125.596.129 119.144 201.465   60.4 6.3 50,9
2001 176.483.953 107.783 144.607   40,5 -9,5 55,3
2002 275.032.366 116.338 182.929   55,8 7,9 44,4
2003 356.680.888 123.165 238.409   29,7 5,9 22,5
2004 428.932.343 135.308 301.636   20,3 9,9 9,5

 

KAYNAK: DİE, DPT            
SOURCE: SIS, SPO             
(1) 1950-1967 YILLARI İÇİN GSMH RAKAMLARI, 1968=100 BAZLI MİLLİ GELİR ARTIŞ HIZLARI KULLANILARAK ELDE EDİLMİŞTİR.
(1) GNP FIGURES FOR 1950-1967 PERIOD ARE BASED ON THE GROWTH RATES OF 1968=100 GNP SERIES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005