Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Osmanlı Ekonomisi

Finansal Ekonomi

İşletme Ekonomisi

Hizmet Ekonomisi

Kalkınma Ekonomisi

Tarım Ekonomisi

Borsa ve Yatırım

Ekonomi Sözlüğü

Ekonomi Ders Notları

Ekonomi Düşünürleri

Genel Ekonomi Soruları

Özel İstatistik Arşivi

Özel İktisat Konuları

Açık Öğretim İktisat

Ekonomi Kurumları

Kamu Yönetimi

Kamu (Devlet) Maliyesi

Sigortacılık Konuları

Türkiye İktisat Tarihi

Yeraltı Ekonomisi

Kredi Kartı Piyasası

Gelişmekte Olan Ülkeler

Finansal Piyasalar

Kent Ekonomisi

Liberalizm

Forex Piyasaları

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANLARI   (Milyon-Million $)
(İMPORT COVERAGE OF EXPORTS)

  TOPLAM TOPLAM KARŞILAMA
YILLAR İHRACAAT İTHALAT ORANI (%)
(Years) (Total Exports) (Total İmports) (İmport Coverage)
       
1950 263 286 92.2
1960 321 468 68.6
1970 589 948 62.1
1980 2.910 7.909 36.8
1983 5.728 9.235 62.0
1984 7.134 10.757 66.3
1985 7.958 11.343 70.2
1986 7.457 11.105 67.1
1987 10.190 14.158 72.0
1988 11.662 14.335 81.4
1989 11.625 15.792 73.6
1990 12.959 22.302 58.1
1991 13.594 21.047 64.6
1992 14.715 22.871 64.3
1993 15.345 29.428 52.1
1994 18.106 23.270 77.8
1995 21.637 35.709 60.6
1996 23.225 43.627 53.2
1997 26.261 48.559 54.1
1998 26.974 45.921 58.7
1999 26.587 40.671 65.4
2000 27.775 54.503 51.0
2001 31.334 41.399 75.7
2002 36.059 51.554 69.9
2003 47.253 69.340 68.1
2004 63.121 97.540 64.7

Kaynak: DPT, DİE

*2001 yılından itibaren ithalat ve ihracata parasal olmayan altın dahildir.

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Gizlilik Politikası

Sağlık Bilgileri