İMALAT SANAYİ KAPASİTE KULLANIM ORANLARI            (Yüzde %)                                                                
(QUARTERLY CAPACİTY UTİLİZATİON İN MANİFACTURİNG İNDUSTRY)

YIL KAMU KESİM ÖZEL KESİM TOPLAM
(Years) Public Private Total
       
1978 70.6 60.2 61.6
1979 67.7 56.0 56.9
1980 59.6 54.3 55.2
1981 60.6 55.7 56.7
1982 67.2 58.0 59.4
1983 67.5 59.3 60.3
1984 79.3 73.3 74.3
1985 73.8 69.3 70.3
1986 72.5 69.1 70.0
1987 80.7 76.8 78.2
1988* 77.5 73.5 74.8
1989 72.4 72.8 72.8
1990 74.1 75.7 75.2
1991 76.8 72.6 74.0
1992 77.8 75.7 76.4
1993 79.2 79.8 79.6
1994 78.3 70.8 72.9
1995 80.5 77.9 78.6
1996 82.1 76.5 78.0
1997 81.3 78.6 79.4
1998 81.0 74.6 76.5
1999 79.0 69.8 72.4
2000 79.8 74.4 75.9
2001 81.8 66.7 70.9
2002 81.7 72.8 75.4
2003 83.9 75.9 78.4
2004 85.7 79.8 81.3

Kaynak: DİE -  (*) 1988'den sonra yeni kapasite serileri kullanımıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005