ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI                                                                                   (Türk Lirası-TL)

ASGARİ ÜCRET 16 YAŞINDAN AYLIK 16 YAŞINDAN AYLIK
BAŞLANGIÇ TARİHİ BÜYÜKLER (Günlük) ÜCRET KÜÇÜK (Günlük) ÜCRET
         
01.07.1969 19.50 585.00 17.50 525.00
01.11.1972 25.00 750.00 21.00 630.00
01.07.1974 40.00 1.200,00 34.00 1.020,00
01.06.1976 60.00 1.800,00 50.00 1.500,00
01.01.1978 110.000 3.300.00 70.00 2.100,00
01.05.1979 180.000 5.400,00 120.000 3.600,00
01.05.1981 333.33 10.000,00 223.00 6.690,00
01.01.1983 540.00 16.200,00 370.00 11.100,00
01.04.1984 814.50 24.525,00 562.50 16.875,00
01.10.1985 1.308,00 39.240,00 950.00 28.500,00
01.07.1987 2.475,00 74.250,00 1.710,00 51.300,00
01.07.1988 4.200,00 126.000,00 2.895,00 86.850,00
01.08.1989 7.500,00 225.000,00 5.175,00 155.250,00
01.08.1990 13.800,00 414.000,00 10.125,00 303.750,00
01.08.1991 26.700,00 801.000,00 19.590,00 587.700,00
01.08.1992 48.300,00 1.449.000,00 37.320,00 1.119.600,00
01.08.1993 83.250,00 2.497.500,00 67.950,00 2.038.500,00
01.09.1994 139.125,00 4.173.750,00 116.250,00 3.487.500,00
01.09.1995 282.000,00 8.460.000,00 236.250,00 7.087.500,00
01.08.1996 567.000,00 17.010.000,00 480.000,00 14.400.000,00
01.08.1997 1.181.253,00 35.437.000,00 997.500,00 29.925.000,00
01.08.1998 1.594.650,00 47.839.500,00 1.355.475,00 40.664.250,00
01.01-30.06.1999 2.602.500,00 78.075.000,00 2.212.135,00 66.363.750,00
30.06-31.12.1999 3.120.000,00 93.600.000,00 3.610.204,00 79.560.000,00
01.01-30.06.2000 3.660.000,00 109.800.000,00 3.120.000,00 93.600.000,00
30.06-31.12.2000 3.960.000,00 118.800.000,00 3.375.000,00 101.250.000,00
01.01-30.06.2001 4.665.000,00 139.950.000,00 3.965.250,00 118.957.500,00
01.08-31.12.2001 5.598.000,00 167.940.000,00 4.758.300,00 142.749.000,00
01.01-30.06.2002 7.400.025,00 222.000.750,00 6.290.025,00 188.700.750,00
01.07-31.12.2002 8.362.500,00 250.875.000,00 7.107.000,00 213.210.000,00
01.01.2003 10.200.000,00 306.000.000,00 8.550.000,00 256.500.000,00
01.01-01.07-2004 14.100.000,00 423.000.000,00 12.000.000,00 360.000.000,00
01.07-31.12.2004 14.805.000,00 444.150.000,00 12.600.000,00 378.000.000,00
01.01-31.12.2005 16,25 YTL 488,70 YTL 13,86 YTL 415,80 YTL

Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005