TÜRKİYE'DE FAİZ ÖDEMELERİ (1980-2001)

  Faiz Ödemesi Faiz Ödemesi
Yıllar   (Milyar TL) (Milyon $)
     
1980 28 368
1982 77 478
1984 375 1.028
1986 1.701 1.615
1988 3.378 2.379
1990 12.486 4.789
1992 27.029 3.925
1994 298.284 10.042
1996 1.497.401 18.455
1998 6.176.595 23.756
2000 20.400.000 32.723
2001 41.000.000 81.940

Kaynak: Merkez Bankası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005