KİŞİ BAŞINA DÜŞEN KAMU BORÇ MİKTARI

Yıllar İç Borçlar Dış Borçlar Kişi Başına Gelir Borçlar
               (Milyar $)       (Dolar $) (Dolar $)
         
1985 12,1 25,6 1,330 928
1987 16,9 40,3 1,636 1,089
1989 18,1 41,7 1,959 1,091
1991 19,2 50,4 2,621 1,214
1993 24,7 67,3 3,004 1,548
1995 22,8 73,2 2,759 1,558
1997 30,6 84,1 3,079 1,849
1999 42,4 102,1 2,879 2,265
2001 83,3 115,1 2,219 2,918

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005