ÖZELLEŞTİRME RAKAMLARI

ÖZELLEŞTİRME 1986-2003 2004 2005 TOPLAM
USULLERİ $ $ $ $
         
Blok Satış 3.524.189.478 399.762.000 458.250.000 4.382.201.478
Tesis/Varlık Satışı 863.232.551 606.748.522 138.275.100 1.608.256.173
Halka Arz 2.668.740.708 191.279.167 273.719.603 3.133.739.478
İMKB'de Satış 800.819.126 0 453.977.633 1.254.796.759
Yarım Kalmış Tesis Satışı 4.368.792 0 0 4.368.792
Bedelli Devirler 308.478.473 69.358.355 27.098.773 404.935.601
         
TOPLAM 8.169.829.128 1.267.148.044 1.351.321.109 10.788.298.281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005