DÜNYA HAZIR GİYİM VE TEKSTİL TİCARETİ, ÇİN TEKSTİL SANAYİİ GELİŞİMİ

YILLAR   DÜNYA TEKSTİL TİCARETİ DÜNYA HAZIR GİYİM TİCARETİ ÇİN’İN SEKTÖRDEKİ   YÜKSELİŞİ
  Değişim İhracat Değişim İhracat Değişim İhracat Değişim Pay
  (%) (Milyar $)  (%) (Milyar $) (%) (Milyar $)  (%) (%)
1979 - 50 - 35 - 4 - 4,7
1985 17,8 55 10 49 40 6 50 5,8
1990 76,5 104 89,1 108 120,4 17 183,3 8
1995 49,7 152 46,2 158 46,3 38 123,5 12,3
2000 25 155 2 197 24,7 52 36,8 14,8
2001 -4,1 147 -5,2 193 -2 53 1,9 15,6
2002 4,9 154 4,8 203 5,2 62 17 17,4
2003 16,8 172 11,7 232 14,3 79 27,4 19,6
2004 21,4 195 13,4 258 11,2 95 20,3 21
1990-2000 6,7 135 4,2 154 6,3 35 9,2 11,8
1990-2004 7,5 144 4,8 172 6,5 45 12,4 13,5
2000-2004 10,4 165 6,1 217 7,1 68 18,1 17,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005