TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (1985-2006) - CUNSUMER PRİCE İNDEX  (Aylık Yüzde Değişim/Monthly Percentage Change)

Yıllar Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Years January February March April May June July August September October November December
                         
1983 4,2 2,31 2,23 1,47 0,67 1,32 1,04 2,34 3,23 5,31 3,74 4,2
1984 3,45 1,53 3,1 6,23 4,85 6,49 0,92 2,49 2,07 4,36 3,85 1,86
1985 5,57 3,3 4,78 0,83 2,4 -0,76 1,42 2,59 4,75 6,26 4,64 1,61
1990 3,84 4,42 5,19 6,64 3,14 1,44 -0,92 2,55 8,7 6,84 5,01 1,75
1995 7,05 4,87 4,52 5,82 3,31 2,58 3,07 4,33 7,68 6,32 4,72 3,77
1996 8,31 4,51 5,6 6,7 4,52 2,54 2,14 4,75 6,14 6,48 5,18 3,41
1997 5,87 5,66 5,4 6,62 4,69 2,88 6,26 6,2 7,31 8,33 6,63 5,14
1998 7,22 4,42 4,3 4,66 3,5 2,43 3,36 3,95 6,72 6,05 4,29 3,29
1999 4,8 3,17 4,05 4,87 2,94 3,25 3,82 4,21 5,99 6,33 4,2 5,95
2000 4,86 3,7 2,92 2,32 2,22 0,68 2,25 2,17 3,07 3,1 3,71 2,47
2001 2,51 1,8 6,07 10,33 5,05 3,13 2,39 2,94 5,89 6,07 4,23 3,22
2002 5,32 1,75 1,19 2,06 0,58 0,58 1,44 2,18 3,48 3,29 2,91 1,64
2003 2,59 2,26 3,1 2,09 1,58 -0,17 -0,37 0,15 1,9 1,42 1,61 0,88
2004 0,74 0,55 0,89 0,59 0,38 -0,13 0,22 0,58 0,94 2,22 1,54 0,45
2005 0,55 0,02 0,26 0,71 0,92 0,1 -0,57 0,85 1,02 1,79 1,4 0,42
2006 0,75 0,22 0,27 1,34 1,88 0,34 0,85 -0,44 1,29 1,27 1,29 0,23
2007                        

Kaynak: TÜİK
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005