TÜRKİYE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM İHRACATI

    HAZIR GİYİM TEKSTİL   İMALAT SANAYİİ
  TOPLAM HAZIR GİYİM
YILLAR İHRACAT VE TEKSTİL
  (Milyar $) İhracat Pay İhracat Pay İhracat Pay İhracat Pay
    (Milyar $) (%) (Milyar $) (%) (Milyar $) (%) (Milyar $) (%)
                   
1996 23,2 6,3 27,3 2,4 10,1 8,7 37,4 20,5 88,4
1997 26,3 7,1 27 2,7 10,4 9,8 37,4 23,3 88,8
1998 27 7,6 28,3 2,8 10,4 10,5 38,8 24,1 89,2
1999 27,6 7,1 26,9 2,7 10,3 9,9 37,2 24 90,1
2000 27,8 7,2 25,9 2,8 10,1 10 36,1 25,5 91,9
2001 31,3 7,3 23,4 3,1 9,8 10,4 33,2 28,8 92
2002 36,1 9 24,8 3,2 8,9 12,2 33,7 33,7 93,5
2003 47,3 11,2 23,7 3,9 9,3 15,1 32 44,4 93,9
2004 63,2 12,7 20 5 7,8 17,6 27,9 59,6 94,3
2005 73,1 13,4 18,3 5,5 7,5 18,9 25,8 68,8 93,7
                   
1996-2005 381,8 89 23,3 34,1 8,9 123 32,2 352,7 92,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005