DEVLETİN VERGİ GELİRLERİNİN TOPLAMI

Yıllar Vergi Gelirleri Dolaysız Vergiler) Dolaylı Vergiler
  1.000 TL 1.000 TL 1.000 TL
       
1923 95,354 46,223 49,131
1925 138,270 44,157 94,113
1930 164,607 42,915 121,692
1940 231,506 108,455 123,051
1950 1,242,185 447,969 794,222
1960 5,177,201 2,173,956 3,003,245
1970 23,002,943 8,636,999 14,365,944
1980 749,849,431 470,770,957 279,078,474
1990 45,399,534,298 23,656,790,314 21,742,743,984
2000 26,503,698,413,260 10,849,961,708,330 15,653,736,704,930
2001 39,735,928,149,700 16,058,048,860,090 23,677,879,289,610
2002 59,631,867,852,060 20,060,524,607,610 39,571,343,244,450
2003 84,316,168,755,700 27,780,137,575,950 56,536,031,179,750
2004 101,038,904,000,000 31,147,157,000,000 69,891,747,000,000
2005 119,253,669,000,000 36,589,477,000,000 82,664,192,000,000

Not: Dolaysız Vergiler Gelirden Alınan Vergiler ve Servetten Alınan Vergiler Gruplarını Kapsamaktadır.
       Dolaylı Vergiler, Mal ve Hizmetlerden Alınan Vergiler, Dış Ticaretten alınan Vergiler Grupları ile Kaldırılan Vergiler Artıklarını Kapsamaktadır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005