YABANCI SERMAYE GİRİŞİ 
(FOREİGN DİRECT İNVESTMENT)                      (Million-Milyon $)                     

  İZİN VERİLEN   FİİLEN GELEN
YILLAR YABANCI SERMAYE   YABANCI SERMAYE
(Years) (Permist)   (Realisations)
       
1950 1   5
1960 10   24
1970 88   58
1980 97   18
1983 103   46
1984 271   113
1985 235   99
1986 364   125
1987 655   115
1988 821   354
1989 1.512   663
1990 1.861   684
1991 1.967   810
1992 1.820   844
1993 2.063   636
1994 1.478   608
1995 2.938   885
1996 3.837   722
1997 1.678   805
1998 1.647   940
1999 1.700   783
2000 3.477   982
2001 2.725   3.266
2002 2.243   585
2003 1.208*   538
2004 -   960

Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası
(*) Haziran ayından itibaren izin şartı kaldırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anasayfa - İktisat - Makale - Ekonomi - Borsa - İstatistik - Türkiye Ekonomisi - Ekonomi Sözlüğü - Türküler

Since 2005